<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gyógytorna-gyógytestnevelés.hu  Gyógytestnevelés</title>
	<atom:link href="http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/category/gyogytestneveles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu</link>
	<description>Székely Réka blogja a gyógytornáról</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Az egészséges sportolás alapfeltétele a jó statika</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/31/az-egeszseges-sporolas-alapfeltetele-a-jo-statika/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/31/az-egeszseges-sporolas-alapfeltetele-a-jo-statika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[gerincfájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[ízületi fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[ízületi kopás]]></category>
		<category><![CDATA[Ízületstatika]]></category>
		<category><![CDATA[mozgásszervi oanaszok]]></category>
		<category><![CDATA[sportsérülések megelőzése]]></category>
		<category><![CDATA[statikai fitness]]></category>
		<category><![CDATA[súlypont]]></category>
		<category><![CDATA[Súlypont Ízületklinika]]></category>
		<category><![CDATA[súlyvonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Egy 200 emeletes, viszonylag kis alapterületű felhőkarcoló, hogyan lehet annyira stabil, hogy az időjárási viszonyoknak, kilengéseknek is masszívan ellenálljon?  A válasz: JÓ STATIKA
A Súlypont Ízületklinikán egyedülállóan alkalmazott ízületstatikai fitness lényege, egy olyan, a testtartásért felelős izmokat újból a régi formába hozó gyakorlatrendszer, amely javítja a teljesítményt, és lehetővé teszi az aktív sportot, anélkül, hogy az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/31/az-egeszseges-sporolas-alapfeltetele-a-jo-statika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokasérülések, bokaszalag szakadás, bokaszalag sérülések</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/24/bokaserulesek-bokaszalagserulesek/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/24/bokaserulesek-bokaszalagserulesek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[bokasérülések]]></category>
		<category><![CDATA[bokaszalag sérülések]]></category>
		<category><![CDATA[bokaszalag szakadás]]></category>
		<category><![CDATA[dorsalflexio]]></category>
		<category><![CDATA[eversio]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[inversio]]></category>
		<category><![CDATA[Ízületstatika]]></category>
		<category><![CDATA[lid. deltoideum]]></category>
		<category><![CDATA[mozgáskorlátozottság]]></category>
		<category><![CDATA[plantalflexio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[A bokaízület működésének megértése illetve a bokasérülések elkerülése érdekében néhány anatómiai alapfogalmat szeretnék ismertetni.
A lábszár a lábfejjel a bokaízület révén kapcsolódik és alkotásában a következő csontok, vesznek részt:
•    Sípcsont
•    Szárkapocs
•    Ugrócsont (talus)
Az ízületi tok elöl és hátul vékony és viszonylag laza, oldalt viszont erős, feszes.
A bokaízület szalagrendszere:

 Belső bokaszalag:  lig. deltoideum (deltaszalag), a bokaízület legerősebb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/24/bokaserulesek-bokaszalagserulesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sípcsont körüli fájdalmak mitől alakulhatnak ki?</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/17/sipcsont-koruli-fajdalmak-mitol-alakulhatnak-ki/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/17/sipcsont-koruli-fajdalmak-mitol-alakulhatnak-ki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[alagút szindróma]]></category>
		<category><![CDATA[csonthártya gyulladás]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[lúdtalp]]></category>
		<category><![CDATA[n. peroneus profundus]]></category>
		<category><![CDATA[n.tibialis anterior]]></category>
		<category><![CDATA[Schlatter Osgood]]></category>
		<category><![CDATA[sípcsont körüli fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[statikai lábbetegségek]]></category>
		<category><![CDATA[zsibbadás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Függetlenül attól, hogy valaki hivatásos sportoló vagy csak kedvtelésből sportol, időnként, főleg kemény talajon való futás, vagy hosszú gyaloglás után, vagy télen sífutás közben a lábszár elülső részén, a sípcsont környékén fájdalmat érezhet. Ez a fájdalom lehet átmeneti, időnként visszatérő, csak terhelésre jelentkező vagy fokozódó, de lehet tartós is, ilyenkor javasolt szakemberhez fordulni.
A fájdalom leggyakoribb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/17/sipcsont-koruli-fajdalmak-mitol-alakulhatnak-ki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A köszvény (arthritis urica), kezelés nélkül, tartós ízületi károsodást okozhat</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/03/a-koszveny-arthritis-urica-kezeles-nelkul-tartos-izuleti-karosodast-okozhat/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/03/a-koszveny-arthritis-urica-kezeles-nelkul-tartos-izuleti-karosodast-okozhat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[anyagcserebetegség]]></category>
		<category><![CDATA[arthritis urica]]></category>
		<category><![CDATA[Duzzanat]]></category>
		<category><![CDATA[húgysav]]></category>
		<category><![CDATA[ízületi fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[ízületi gyulladás]]></category>
		<category><![CDATA[köszvény]]></category>
		<category><![CDATA[purin tartalmú élelmiszerek]]></category>
		<category><![CDATA[purinanyagcserebetegség]]></category>
		<category><![CDATA[szérumhúgysavszint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[A köszvény, „királyok betegsége” néven már Hippokratész óta ismert, a széles körben folytatott orvosi kutatások a mai napig új ismeretekkel gazdagítanak bennünket e betegséggel kapcsolatban.
Rengeteg kutatómunka eredményeként megismerhetünk olyan élelmiszereket, amelyek növelik a köszvény kialakulásának rizikóját, és olyan termékeket, amelyek pedig csökkentik a betegség kialakulásának valószínűségét, ilyen a C-vitamin.
A köszvény egy anyagcserebetegség, amelynek során a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2012/01/03/a-koszveny-arthritis-urica-kezeles-nelkul-tartos-izuleti-karosodast-okozhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasztika</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/12/20/gimnasztika/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/12/20/gimnasztika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[bemelegítés]]></category>
		<category><![CDATA[dinamikus nyújtás]]></category>
		<category><![CDATA[gerincvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasztika]]></category>
		<category><![CDATA[hajlékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[Ízületstatika]]></category>
		<category><![CDATA[ízületvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[nyújtás]]></category>
		<category><![CDATA[PNF technika]]></category>
		<category><![CDATA[rugalmasság]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportgimnasztika]]></category>
		<category><![CDATA[statikus nyújtás]]></category>
		<category><![CDATA[Stretching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[A gimnasztika az egyik legesztétikusabb, a lányok által leginkább kedvelt mozgásforma. Ha megkérdezünk egy pici lányt arról, hogy mit szeretne sportolni, a válasz a következő: gimnasztika vagy balett.
A szülők sokszor bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy az ő gyerekük alkati adottságai megfelelőek-e ehhez a sporthoz, illetve nem igazán tudják, hogy hány éves korban érdemes elkezdeni a gimnasztikát. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/12/20/gimnasztika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combnyaktörés, csípőtáji törések</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/12/06/combnyaktores-csipotaji-toresek/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/12/06/combnyaktores-csipotaji-toresek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[combfej necrosis]]></category>
		<category><![CDATA[combnyaktáji törések]]></category>
		<category><![CDATA[combnyaktörés]]></category>
		<category><![CDATA[csípőtáji törések]]></category>
		<category><![CDATA[csontritkulás]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[ízületi funkcióromlás]]></category>
		<category><![CDATA[lateralis típusú combnyaktörés]]></category>
		<category><![CDATA[medialis típusú combnyaktörés]]></category>
		<category><![CDATA[mozgáskorlátozottság]]></category>
		<category><![CDATA[műtét]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosis]]></category>
		<category><![CDATA[pertrochanter törés]]></category>
		<category><![CDATA[prevenció]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitáció]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[subtrochanter törés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Az időskori csípőtáji-, combnyaktáji törések a leggyakoribbak. Mind a combnyaktöréseknek, mind a pertrochanterikus és subtrochanterikus töréseknek többféle műtéti megoldása van.
A műtétnek a sérülést követő legrövidebb időn belül meg kell történnie. Fontos, hogy a műtét során a repozíció és a belső rögzítés 6 órán illetve 12 órán belül realizálódjon. Így elkerülhetőek az esetleges szövődmények: redislocatio, combfej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/12/06/combnyaktores-csipotaji-toresek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izomláz, izomfáradás, izomfájdalom</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/25/izomlaz-izomfaradas/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/25/izomlaz-izomfaradas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[bemelegítés]]></category>
		<category><![CDATA[edzés]]></category>
		<category><![CDATA[izmok nyújtása]]></category>
		<category><![CDATA[izomfájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[izomláz]]></category>
		<category><![CDATA[levezetés]]></category>
		<category><![CDATA[masszázs]]></category>
		<category><![CDATA[Megelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stretching]]></category>
		<category><![CDATA[tejsavfelszaporodás]]></category>
		<category><![CDATA[torna]]></category>
		<category><![CDATA[váltófürdő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Túlzott, tartós igénybevétel rontja az izmok mechanikai teljesítményét, és a zsírégetés melléktermékeiként felszabaduló pl.keratonszármazékok, aceton, stb. az egész szervezet homeosztázisára rossz hatással van. (Homeosztázis a szervezetnek a belső és külső környezethez való alkalmazkodó képessége).
Hosszú ideig tartó intenzív izommunka során a kreatin-foszfát raktára az izmoknak lecsökken, ezáltal az izmok összehúzódó képessége akadályozott, valamint oxigén hiány következtében [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/25/izomlaz-izomfaradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teniszkönyök (epycondylitis lateralis humeri)</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/17/tenisz-konyok-epycondylitis-lateralis-humeri/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/17/tenisz-konyok-epycondylitis-lateralis-humeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[csonthártyagyulladás]]></category>
		<category><![CDATA[epycondylitis lateralis humeri]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[teniszkönyök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Teniszkönyökről beszélünk akkor, amikor a könyök felkarcsonti részének külső bütykén (lateralis epycondylus), az ott eredő feszítő (extensor) izmok túlzott igénybevétele miatt csonthártyagyulladás lép fel.   
Okai:

A csont-izom-ín      anatómia egységének degeneratív elváltozása
Makrosérülések,      mikrosérülések sorozata az inak eredésénél
Gyulladásos      állapotok
Izom     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/17/tenisz-konyok-epycondylitis-lateralis-humeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheuermann-kór</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/11/scheuermann-kor/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/11/scheuermann-kor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[csigolyák tehermentesítése]]></category>
		<category><![CDATA[fájdalom]]></category>
		<category><![CDATA[háti kyphosis]]></category>
		<category><![CDATA[Scheuermann-kór]]></category>
		<category><![CDATA[Schroth terápia]]></category>
		<category><![CDATA[spondylarthrosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[A csigolyák zárólemezének a csontosodási zavara, amelynek következtében az érintett csigolya testek ventral felé (előre felé) keskenyebbé, ékalakúvá válnak. A Scheuermenn féle csontosodási zavar  a gerinc bármelyik szakaszán létrejöhet, 1 vagy több csigolyát érintve.
1.) Háti lokalizációnál: a háti görbület (háti kyphosis) fokozódik, amit általában a nyaki lordosis kompenzál. Leggyakrabban a háti szakasz érintett.
2.) Háti-ágyéki (lumbo-dorsalis) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/11/scheuermann-kor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gyógytorna, a mozgásszervi betegségek kezelésének egyik leghatékonyabb módszere</title>
		<link>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/10/a-gyogytorna-a-mozgasszervi-betegsegek-kezelesenek-egyik-leghatekonyabb-modszere/</link>
		<comments>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/10/a-gyogytorna-a-mozgasszervi-betegsegek-kezelesenek-egyik-leghatekonyabb-modszere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Székely Réka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyógytestnevelés]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytorna]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógytornász]]></category>
		<category><![CDATA[mozgásfunkció javítása]]></category>
		<category><![CDATA[mozgásképesség megőrzése]]></category>
		<category><![CDATA[mozgásszervi betegségek]]></category>
		<category><![CDATA[Súlypont Ízületklinika]]></category>
		<category><![CDATA[személyre szabott gyógytorna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[


2011. október 28., péntek 09:00 OTS/MTI-ben megjelent cikk:



A gyógytorna, a mozgásszervi betegségek kezelésének egyik leghatékonyabb módszere





Budapest, 2011. október 28., péntek (OTS)
Az ortopédiában, reumatológiában alkalmazott komplex konzervatív kezelés alapját  képező egyik legfontosabb gyógymód, ami nem tüneti kezelésnek, hanem  oki terápiának minősül, az a gyógytorna.


Sajnos a köztudatban, hatékonyságát illetően nem megfelelő súllyal bír, hiszen az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gyogytorna-gyogytestneveles.hu/2011/11/10/a-gyogytorna-a-mozgasszervi-betegsegek-kezelesenek-egyik-leghatekonyabb-modszere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

